<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
 <channel>
	<title><![CDATA[Ove Lehto on-line träningsdagbok.]]></title>
	<link>http://ovel.bravejournal.com</link>
	<ttl>30</ttl>
	<description><![CDATA[Mitt nam är Ove Lehto och bor på Åland och tävlar i bänkpress och styrkelyft. Jag blev världsmästare i klass +125kg vid VM i styrkelyft i&nbsp;Stavanger 11.11.2006. Vid styrkelyft VM 20.10.2007 tog jag brons i klass +125kg&nbsp;Detta är min on-line träningsdagbok. Jag tävlar för närvarande i klass +125(började i klass 82,5kg 1990)För mig är det en självklarhet&nbsp; att man skall tävla och träna helt utan dopingpreparat. Jag har alldrig någonsin använt mig av otillåtna preparat under hela mitt liv, och jag har ändå blivit världsmästare. Så dom som säger att det är omöjligt att vinna VM utan fusk har fel.Ofta används det som en ursäkt att man inte kan hävda sig utan doping och därför måste dom själva oxå dopa sig. Men det stämmer inte! Och hur månne det känns att stå överst på prispallen och veta att man fuskat sig till seger, det kan ju inte kännas bra! Jag vet i alla fall hur det känns att stå överst på pallen utan fusk, Och det känns OTROLIGT BRA!!!Mina personbästan på tävling är förnärvarande: Knäböj 425kg Finsktrekord&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bänkpress&nbsp; 330kg&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Marklyft&nbsp; 370kg&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Totalt&nbsp; 1085kg Finstrekord&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; RAW har jag gjort:knäböj 330kg&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Bänkpress 260kg&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Marklyft&nbsp; 345kg&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; Totalt&nbsp; 915kg&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  Nästa tävling ärnordiska mästerskapen i bänkpress i Ylitornio 30.08.Besök också gärna Ålands Kraftsportklubbs hemsida, www.kraftsport.nu!  ./Ove Lehto]]></description>
	<generator>Bravenet Web Journal</generator>
	<item>
		<title><![CDATA[RYGG]]></title>
		<link>http://ovel.bravejournal.com/entry/32978/</link>
		<description><![CDATA[KRONLYFT&nbsp; 8x70&nbsp; 6x120&nbsp; 6x170&nbsp; 4x220x3&nbsp; 3x260&nbsp; 3x290&nbsp; 2x320&nbsp; 1x340&nbsp; 3x290x3&nbsp; 6x220STÅNGRODD&nbsp; 10x70&nbsp; 8x120&nbsp;...]]></description>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 14:43:37 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[BÄNKPRESS]]></title>
		<link>http://ovel.bravejournal.com/entry/32952/</link>
		<description><![CDATA[BÄNKPRESS&nbsp; med fötterna i luften&nbsp; 20x20&nbsp; 10x70&nbsp; 10x120&nbsp; 6x170 3x200&nbsp; 1x220&nbsp; 1x235vanligt&nbsp; med stor katana&nbsp; 2x240&nbsp; 2x250&nbsp;...]]></description>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 16:15:59 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[BEN]]></title>
		<link>http://ovel.bravejournal.com/entry/32951/</link>
		<description><![CDATA[KNÄBÖJ&nbsp; med bred fotställning &nbsp; 10x20x2&nbsp; 10x75x2&nbsp; 8x125x3&nbsp; 3x155&nbsp; 3x185&nbsp; 3x205(bälte)BENSPARK&nbsp; 5setBENCURL&nbsp; 3setCHINS&nbsp;...]]></description>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 16:13:13 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[SFIM BÄNK]]></title>
		<link>http://ovel.bravejournal.com/entry/32950/</link>
		<description><![CDATA[SFIM&nbsp; BÄNKPRESSVägde in på&nbsp;  138,30kgJag använde samma katana som på EM.jag började på 300kg, som kom lätt. Gick sedan på 307,5kg för att gå upp i ledning,...]]></description>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 15:48:08 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[BLANDAT]]></title>
		<link>http://ovel.bravejournal.com/entry/32877/</link>
		<description><![CDATA[MARKLYFT&nbsp; smalt&nbsp; 6x120x2&nbsp; 5x170&nbsp; 4x200x4 &nbsp; 3x220&nbsp; 3x240&nbsp; 3x260&nbsp; 1x280&nbsp; 1x300BENPRESS&nbsp; 5 lätta setLatsdrag&nbsp; frammpå&nbsp;...]]></description>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 15:19:34 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[BÄNKPRESS]]></title>
		<link>http://ovel.bravejournal.com/entry/32854/</link>
		<description><![CDATA[BÄNKPRESS&nbsp; med fötterna i luften&nbsp; 20x20&nbsp; 10x70&nbsp; 10x120&nbsp; 5x170&nbsp; 3x200&nbsp; 1x220(med stop)&nbsp; 1x240(med stopp)Vanligt med katana nr 52&nbsp;...]]></description>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 18:41:14 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[EM BÄNKPRESS]]></title>
		<link>http://ovel.bravejournal.com/entry/32853/</link>
		<description><![CDATA[EM BÄNKPRESS I BRATISLAVAVägde in på 138,0kg (trodde jag skulle vara lite tyngre åt rätt mycket dom sists dagarna)Jag hadde bestämt mig för att för första gången...]]></description>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 18:09:54 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[BEN]]></title>
		<link>http://ovel.bravejournal.com/entry/32767/</link>
		<description><![CDATA[KNÄBÖJ &nbsp; 10x20x2&nbsp; 10x75x2&nbsp; 8x120x2&nbsp; 5x165&nbsp; 4x195med bälte&nbsp; 3x220x3&nbsp; 1x250BENSPARK&nbsp; 5setBENCURL&nbsp; 5setLATSDRAG&nbsp; 5set]]></description>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 08:57:12 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[BÄNKPRESS]]></title>
		<link>http://ovel.bravejournal.com/entry/32746/</link>
		<description><![CDATA[BÄNKPRESS&nbsp; med fötterna i luften 20x20&nbsp; 10x70&nbsp; 10x120&nbsp; 5x170&nbsp; 3x200vanligt&nbsp; 4cm planka&nbsp; 3x210&nbsp; 2x230&nbsp; 2x250x2&nbsp;&nbsp; till...]]></description>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 08:20:42 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[FRIIDROTT]]></title>
		<link>http://ovel.bravejournal.com/entry/32717/</link>
		<description><![CDATA[ÅLÄNDSKA MÄSTERSKAPDISKUS&nbsp; 42,59m&nbsp; GuldSLÄGGA&nbsp; 38,41m GuldDet blev ganska dåliga kast i diskusen, men det blev ändå hyfsade 42,56m men jag hadde nog kunnat...]]></description>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 08:49:50 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[FRIIDROTT]]></title>
		<link>http://ovel.bravejournal.com/entry/32716/</link>
		<description><![CDATA[ÅLÄNDSKA MÄSTERSKAPKULA&nbsp; 14,30m&nbsp; GuldDettta var mitt 19de raka guld i kula, man får hoppas det håller i sig 1 år till 20st skulle ju inte vara helt fel.Jag var...]]></description>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 08:45:47 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[MARKLYFT]]></title>
		<link>http://ovel.bravejournal.com/entry/32676/</link>
		<description><![CDATA[MARKLYFT&nbsp; smalt 8x120x2&nbsp; 5x170&nbsp; 3x200&nbsp; 3x220&nbsp; 3x240&nbsp; 3x260&nbsp; 3x280x3&nbsp; 1x300Blev inte mycket till pass, jag var fruktansvärt sömmnig och...]]></description>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 00:28:26 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[BÄNKPRESS]]></title>
		<link>http://ovel.bravejournal.com/entry/32665/</link>
		<description><![CDATA[BÄNKPRESS&nbsp; med fötterna i luften&nbsp; 20x20&nbsp; 10x70&nbsp; 10x120&nbsp; 5x170&nbsp; 3x200vanligt&nbsp; 3x220&nbsp; 2x240 1x250 1x260med katana 50-50&nbsp; 6cm...]]></description>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 00:29:40 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[BEN]]></title>
		<link>http://ovel.bravejournal.com/entry/32631/</link>
		<description><![CDATA[KNÄBÖJ&nbsp; 10x20x2&nbsp; 10x75x2&nbsp; 8x125&nbsp; 6x165&nbsp; 4x195med bälte&nbsp; 3x225&nbsp; 3x250BENPRESS&nbsp; 6set på halvtunga vikterBENSPARK&nbsp; 5setVADER&nbsp;...]]></description>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 07:13:08 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[FRIIDROTT]]></title>
		<link>http://ovel.bravejournal.com/entry/32605/</link>
		<description><![CDATA[DISKUS&nbsp; 2kg&nbsp; 15kast&nbsp; 42,87m]]></description>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 02:23:42 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[BÄNKPRESS]]></title>
		<link>http://ovel.bravejournal.com/entry/32569/</link>
		<description><![CDATA[BÄNKPRESS&nbsp; med fötterna i luften&nbsp; 20x20&nbsp; 10x70&nbsp; 10x120&nbsp; 5x170&nbsp; 3x200vanligt&nbsp; 3x220&nbsp; 2x240&nbsp; 1x255med katana 50-52&nbsp;&nbsp; 6cm...]]></description>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 15:42:36 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[BLANDAT]]></title>
		<link>http://ovel.bravejournal.com/entry/32568/</link>
		<description><![CDATA[Körde lite mage och biceps, var mest passare.]]></description>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 15:41:18 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[RYGG]]></title>
		<link>http://ovel.bravejournal.com/entry/32551/</link>
		<description><![CDATA[KRONLYFT&nbsp; 8x120&nbsp; 6x170 &nbsp; 5x220x4 &nbsp; 3x250&nbsp; 3x280&nbsp; 3x310STÅNG RODD&nbsp;&nbsp; 10x70&nbsp; 8x120 6x150x2&nbsp; 5x180x4CHINS&nbsp; 6reps x...]]></description>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 00:34:14 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[FRIIDROTT]]></title>
		<link>http://ovel.bravejournal.com/entry/32522/</link>
		<description><![CDATA[Kulstötar med ansats &nbsp; 7,26kg kula&nbsp; 15st&nbsp;...]]></description>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 16:55:38 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[SOMMAR RAW]]></title>
		<link>http://ovel.bravejournal.com/entry/32521/</link>
		<description><![CDATA[SOMMAR RAW 3Vägde in på 135,30kgJag viste redan före tävlingen att raw formen var dålig, jag kännde på måndagens träning att jag var helt ur form. Så jag började...]]></description>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 16:26:31 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[BEN]]></title>
		<link>http://ovel.bravejournal.com/entry/32449/</link>
		<description><![CDATA[KNÄBÖJ &nbsp; utan utrustning 10x20x2&nbsp; 10x75x2&nbsp; 6x125x2&nbsp; 5x165&nbsp; 4x205med bälte&nbsp; 3x235&nbsp; 3x255&nbsp; 2x275&nbsp; 1x290&nbsp; 5x220BENSPARK&nbsp;...]]></description>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 03:28:43 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[BÄNKPRESS]]></title>
		<link>http://ovel.bravejournal.com/entry/32429/</link>
		<description><![CDATA[BÄNKPRESS&nbsp; med fötterna i luften&nbsp; 20x20&nbsp; 10x70&nbsp; 10x120&nbsp; 5x170vanligt&nbsp; 3x210&nbsp; 3x230x2med katana&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6cm planka&nbsp;...]]></description>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 00:42:52 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[FRIIDROTT]]></title>
		<link>http://ovel.bravejournal.com/entry/32420/</link>
		<description><![CDATA[KULKAST&nbsp; bakåt&nbsp; 6kg kula&nbsp; 6st&nbsp;...]]></description>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 01:06:29 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[DISKUS]]></title>
		<link>http://ovel.bravejournal.com/entry/32419/</link>
		<description><![CDATA[DISKUS2kg diskus&nbsp; 12kast&nbsp; 42,63mBlev ett snabbpass, sedan började regnet ösa ner.]]></description>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 01:04:51 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[BÄNK]]></title>
		<link>http://ovel.bravejournal.com/entry/32389/</link>
		<description><![CDATA[LUTANDE BÄNKPRESS&nbsp; 20x20&nbsp; 10x70&nbsp; 10x100&nbsp; 5x130 4x150&nbsp; 3x170&nbsp; 3x190&nbsp; 1x200&nbsp; 4x180&nbsp; 5x160DIPPS&nbsp; 1set x 10reps&nbsp;&nbsp; 3set...]]></description>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 15:04:13 +0000</pubDate>
	</item>
 </channel>
</rss>
